1. Trimestrali Q4 di Alphabet Ciò che c’è da sapere
Alphabet pubblicherà i dati sugli utili del Q4 lunedì 4 febbraio dopo la chiusura dei mercati. Il consenso attualmente prevede un EPS di $10.86 (+12.0% anno su anno), mentre le stime sui ricavi sono di di $38.9 mld (+20.4% anno su anno). Da notare che negli ultimi 2 anni, GOOG ha superato le stime sull’EPS il 75% delle volte, mentre ha superato le stime sul fatturato il 100% delle volte!*
2. Prezzi del petrolio in rialzo dopo i tagli guidati dall’OPEC
I prezzi del petrolio hanno aperto piatti lunedì, per lo più mantenendo i guadagni della seduta precedente, dal momento che i tagli guidati dall’OPEC e le sanzioni Usa contro il Venezuela hanno supportato il mercato dell’energia. La scorsa settimana il calo della produzione nei paesi dell’OPEC si è andato ad aggiungere ad un calo del numero di pozzi petroliferi attivi negli Usa e alle sanzioni sulle vendite di petrolio venezuelano, portando a un aumento dei prezzi del greggio. In particolare, i future del Brent (CL_BRENT) erano scambiati a $62.88 al barile alle 7:25 GMT di questa mattina, in rialzo di 13 centesimi dall’ultima chiusura. Il Brent è avanzato di oltre il 3% durante l’ultima seduta, portandosi ai massimi dal 21 novembre. Al contempo i future del greggio WTI (USOIL) erano scambiati a $55.25 al barile, in ribasso di 1 centesimo dall’ultima chiusura. Il WTI è avanzato del 2.73% durante l’ultima seduta, chiudendo ai massimi del 19 novembre.**
3. Wirecard perde $8.3 mld, chiudendo in calo del 27.25% dopo le accuse di frode
Wirecard AG è scivolata ai minimi di oltre un decennio venerdì dopo la notizia secondo cui uno studio legale avrebbe trovato prove di contraffazione, l’ultima di una serie di accuse di frode ad interessare la società di pagamenti digitali. Venerdì il Financial Times ha riportato che uno studio legale esterno commissionato da Wirecard ha trovato prove di “seri reati di contraffazione e/o falsificazione dei conti”. WDIG ha chiuso la settimana in calo del 27.25%, nel peggior calo dal luglio 2008, che hanno chiuso tre giorni difficili in cui sono andati in fumo 7.2 miliardi di euro (pari a $8.3 miliardi) della capitalizzazione di mercato della società, nonostante le ripetute smentite di colpevolezza.***
Puoi trovare e fare trading sugli asset sopra indicati sulle piattaforme forex e di CFD di BDSwiss.
I prossimi eventi importanti di questa settimana:
Orario | Valuta | Imp. | Evento | Previsione | Precedente | |||
Lunedì 4 febbraio 2019 | ||||||||
Tutto il giorno | Festività in Cina – Festa di Primavera | |||||||
09:30 | GBP | PMI costruzioni (gen) | 52.6 | 52.8 | ||||
Martedì 5 febbraio 2019 | ||||||||
Tutto il giorno | Cina – Festa di Primavera | |||||||
00:30 | AUD | Vendite al dettaglio (MoM) (dic) | 0.0% | 0.4% | ||||
03:30 | AUD | Decisioni sui tassi di interesse RBA (feb) | 1.50% | 1.50% | ||||
03:30 | AUD | Annuncio sui tassi della RBA | ||||||
09:30 | GBP | PMI servizi (gen) | 51.1 | 51.2 | ||||
15:00 | USD | PMI non manifatturiero ISM (gen) | 57.0 | 57.6 | ||||
Mercoledì 6 febbraio 2019 | ||||||||
Tutto il giorno | Nuova Zelanda – Festività del Waitangi | |||||||
Tutto il giorno | Cina – Festa di Primavera | |||||||
13:30 | USD | Concessioni edilizie | 1.290M | 1.328M | ||||
In giornata | USD | Ordini di beni durevoli core (MoM) | 0.2% | -0.3% | ||||
13:30 | USD | Vendita al dettaglio core (MoM) | 0.0% | 0.2% | ||||
In giornata | USD | PIL (QoQ) | 2.6% | 3.4% | ||||
In giornata | USD | Vendita al dettaglio core (MoM) | 0.1% | 0.2% | ||||
15:00 | CAD | PMI Ivey (gen) | 60.2 | 59.7 | ||||
15:30 | USD | Scorte di petrolio greggio | 0.919M | |||||
21:45 | NZD | Variazione occupazionale (QoQ) (Q4) | 0.3% | 1.1% | ||||
Giovedì 7 febbraio 2019 | ||||||||
Tutto il giorno | Cina – Festa di Primavera | |||||||
00:00 | USD | Intervento del presidente della Fed Powell | ||||||
12:00 | GBP | Rapporto sull’inflazione BOE | ||||||
12:00 | GBP | Decisioni sui tassi di interesse BoE (feb) | 0.75% | 0.75% | ||||
12:00 | GBP | Verbali incontro MPC BoE | ||||||
Venerdì 8 febbraio 2019 | ||||||||
Tutto il giorno | Cina – Festa di Primavera | |||||||
10:30 | RUB | Decisioni sui tassi di interesse (Feb) | 7.75% | 7.75% | ||||
13:30 | CAD | Variazione occupazionale (gen) | 6.0K | 9.3K |
I dati delle trimestrali previsti per questa settimana:
Nome | Simbolo | Data delle trimestrali | ||
United Corporations | UNC | 4 febbraio 2019 | ||
Alphabet C | GOOG | 4 febbraio 2019 | ||
Walt Disney | DIS | 5 febbraio 2019 | ||
BP ADR | BP | 5 febbraio 2019 | ||
Electronic Arts | EA | 5 febbraio 2019 | ||
Daimler | DAIGn | 6 febbraio 2019 | ||
BNP Paribas | BNPP | 6 febbraio 2019 | ||
GlaxoSmithKline ADR | GSK | 6 febbraio 2019 | ||
Zurich Insurance Group | ZURN | 7 febbraio 2019 | ||
Societe Generale | SOGN | 7 febbraio 2019 | ||
L’Oreal | OREP | 7 febbraio 2019 | ||
Expedia | EXPE | 7 febbraio 2019 | ||
Twitter Inc | TWTR | 7 febbraio 2019 |
*Fonte: FXStreet Feb 4, 2019 2:48 AM ET
**Fonte: Forbes Feb 4, 2019 3:53 AM ET
***Fonte: Bloomberg Feb 4, 2019 03:07 AM ET