1. Coppie USD nel mirino con l’inizio delle negoziazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina
Le coppie USD e gli asset legati agli Stati Uniti rimarranno al centro dell’attenzione lunedì, dato che gli investitori non sono riusciti a mettere da parte i timori della crescita globale, delle politiche statunitensi e della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Il dollaro rimane in prossimità di un massimo di sei settimane nei confronti delle principali valute, per la sua qualità di asset rifugio. Lunedì a Pechino ha avuto inizio una nuova tornata di negoziazioni commerciali, con negoziazioni di alto livello che hanno coinvolto il Rappresentante commerciale degli Usa Robert Lighthizer e il Segretario del tesoro Steven Mnuchin nelle giornate di giovedì e venerdì. Se le negoziazioni non dovessero progredire a sufficienza entro il 1 marzo, gli Stati Uniti hanno già dichiarato di voler incrementare i dazi su $200 miliardi di importazioni cinesi al 25% dall’attuale 10%.*
2. Perché Electronic Arts è avanzata del 17% a gennaio
Le azioni Electronic Arts (EA) hanno guadagnato il 16.9% nell’ultimo mese, secondo i dati dello S&P Global Market Intelligence. Il titolo è rimbalzato in seguito ai commenti positivi di uno degli analisti che ha fatto un upgrade del titolo il mese scorso. EA ha inoltre ottenuto tre nuovi sponsor per la Madden professional esports league. Venerdì EA ha chiuso la settimana in rialzo del 16.05%, a quota $97.60.**
3. Prezzi del petrolio in calo per l’aumento dei pozzi statunitensi attivi
I prezzi del petrolio sono arretrati di circa l’1% lunedì, in seguito all’aumento dell’attività di perforazione negli Stati Uniti, il maggior produttore di petrolio al mondo, mentre i mercati finanziari sono arretrati a causa dei timori commerciali. Inoltre, l’incendio in una raffineria nello stato dell’Illinois ha portato alla chiusura di una grossa unità di distillazione, che potrebbe portare ad un calo della domanda di greggio. Alle 7:40 GMT di quest’oggi i future del greggio WTI (USOIL) erano scambiati a quota $52.25 per barile, in calo di 47 centesimi, pari allo 0.9% dall’ultima chiusura. I future del greggio Brent (CL_BRENT) questa mattina erano scambiati a $61.89 al barile, in calo di 22 centesimi, pari allo 0.34%, dalla chiusura precedente.***
Puoi trovare e fare trading sugli asset sopra indicati sulle piattaforme forex e di CFD di BDSwiss.
Gli eventi più importanti previsti per questa settimana:
Orario | Valuta | Imp. | Evento | Previsione | Precedente | |||||
Lunedì 11 febbraio 2019 | ||||||||||
Tutto il giorno | Festività | Giappone – Giorno della fondazione nazionale | ||||||||
09:30 | GBP | PIL (MoM) | 0.0% | 0.2% | ||||||
09:30 | GBP | PIL (YoY) (Q4) | 0.3% | 0.6% | ||||||
09:30 | GBP | PIL (YoY) (Q4) | 1.4% | 1.5% | ||||||
09:30 | GBP | Produzione manifatturiera (MoM) (dic) | 0.2% | -0.3% | ||||||
09:30 | GBP | Variazione PIL mensile 3M/3M | 0.3% | |||||||
Martedì 12 febbraio 2019 | ||||||||||
13:00 | GBP | Discorso del governatore della BoE Carney | ||||||||
15:00 | USD | Nuove assunzioni JOLTs (dic) | 7.063M | 6.888M | ||||||
17:45 | USD | Discorso del presidente della Fed Powell | ||||||||
Mercoledì 13 febbraio 2019 | ||||||||||
01:00 | NZD | Decisioni sui tassi di interesse RBNZ | 1.75% | 1.75% | ||||||
01:00 | NZD | Annuncio tassi RBNZ | ||||||||
02:00 | NZD | Conferenza stampa RBNZ | ||||||||
09:30 | GBP | IPC (YoY) (gen) | 1.9% | 2.1% | ||||||
In giornata | USD | Licenze edilizie | 1.290M | 1.328M | ||||||
13:30 | USD | IPC core (MoM) (gen) | 0.2% | 0.2% | ||||||
15:30 | USD | Scorte di petrolio greggio | 1.263M | |||||||
19:10 | NZD | Discorso del governatore della RBNZ Orr | ||||||||
23:50 | JPY | PIL (YoY) (Q4) | 0.4% | -0.6% | ||||||
Giovedì 14 febbraio 2019 | ||||||||||
07:00 | EUR | PIL Germania (QoQ) (Q4) | 0.1% | -0.2% | ||||||
13:30 | USD | Vendite al dettaglio core (MoM) (dic) | 0.0% | 0.2% | ||||||
13:30 | USD | IPP (MoM) (gen) | 0.1% | -0.2% | ||||||
13:30 | USD | Vendite al dettaglio (MoM) (dic) | 0.1% | 0.2% | ||||||
Venerdì 15 febbraio 2019 | ||||||||||
09:30 | GBP | Vendite al dettaglio (MoM) (gen) | 0.2% | -0.9% | ||||||
13:30 | USD | Vendite al dettaglio core (MoM) (dicembre) | 0.1% | 0.2% | ||||||
13:30 | USD | Vendite al dettaglio (MoM) (dicembre) | 0.2% | 0.2% | ||||||
Rapporti sulle trimestrali di questa settimana:
Nome | Simbolo | Data dei rapporti |
United Corporations | UNC | 11 febbraio 2019 |
Michelin | MICP | 11 febbraio 2019 |
MGM | MGM | 13 febbraio 2019 |
Lithia Motors | LAD | 13 febbraio 2019 |
Cisco | CSCO | 13 febbraio 2019 |
Nestle | NESN | 14 febbraio 2019 |
Credit Suisse | CSGN | 14 febbraio 2019 |
Koninklijke DSM | DSMN | 14 febbraio 2019 |
Renault | RENA | 14 febbraio 2019 |
Coca-Cola | KO | 14 febbraio 2019 |
CME Group | CME | 14 febbraio 2019 |
Avon Products | AVP | 14 febbraio 2019 |
RBS PLC | RBS | 15 febbraio 2019 |
*Fonte: The Motley Fool, Feb 11, 2019 2:48 AM ET
**Fonte: Forbes Feb 11, 2019 3:53 AM ET
***Fonte: Reuters Feb 11, 2019 03:07 AM ET