1. Wirecard perde il 10% dopo il giudizio di vendita ricevuto
Le azioni di Wirecard AG sono crollate dopo che le attività in India del fornitore tedesco di servizi di pagamento sono tornate al centro dell’attenzione, con un analista di Citigroup Inc. che ha dichiarato che la società andrà incontro ad un’incertezza prolungata a causa delle accuse contabili a cui sta andando incontro. Il titolo ha perso il 10% venerdì, per il più importante calo intraday dall’8 febbraio. Wirecard è stata oggetto di una battaglia legale a Londra da ex-soci di minoranza di un’azienda indiana che sarebbe stata raggirata prima che Wirecard ha acquistato l’azienda nel 2015. La stessa entità indiana è oggetto di un’indagine da parte delle autorità di Singapore per presunto riciclaggio di denaro e falsificazione di documenti.*
2. I prezzi del greggio si stabilizzano dopo un rally di una settimana
I prezzi del petrolio si sono stabilizzati lunedì dopo un rally di una settimana a fronte delle preoccupazioni per un possibile calo economico, che potrebbe pesare sul consumo di greggio. Da notare che i mercati del greggio sono stati ampiamente supportati dai tagli alla fornitura decisi dall’OPEC, oltre alle sanzioni Usa contro Iran e Venezuela. I future del Brent (CL_BRENT) erano scambiati a $67.22 al barile alle 7:45 GMT di questa mattina, in rialzo di 4 centesimi, pari allo 0.04% dall’ultima chiusura. I future del greggio WTI (USOIL) erano scambiati a $58.74 al barile, in calo di 8 centesimi, pari allo 0.1% dall’ultima chiusura.**
3. Tesla presenta il nuovo SUV. Boeing ferma le consegne
Tesla ha presentato nel weekend la nuova Model Y, un SUV con un prezzo di partenza di $47.000. TSLA ha chiuso la seduta in venerdì in ribasso del 5.01% prima del grande evento e si prevede che il titolo registri un’importante volatilità all’apertura dei mercati americani di oggi. Nel frattempo, Boeing ha bloccato le consegne dei 737 Max dopo che tutto il mondo ha messo a terra questi aerei per timori concernenti la sicurezza. BA è crollata ad un minimo di 6 mesi dopo l’incidente fatale accaduto in Etiopia, che sembrerebbe legato al crash del Lion Air di ottobre.***
Puoi trovare e fare trading sugli asset sopra indicati sulle piattaforme forex e di CFD di BDSwiss.
I prossimi eventi importanti di questa settimana:
Orario | Valuta | Imp. | Evento | Previsione | Precedente | |||
Martedì 19 marzo 2019 | ||||||||
00:30 | AUD | Verbali incontro RBA | ||||||
09:30 | GBP | Indice salari medi + bonus (gen) | 3.2% | 3.4% | ||||
09:30 | GBP | Variazione delle richieste di sussidi di disoccupazione (feb) | 13.1K | 14.2K | ||||
10:00 | EUR | Sentiment economico ZEW in Germania (mar) | -11.0 | -13.4 | ||||
Mercoledì 20 marzo 2019 | ||||||||
09:30 | GBP | IPC (YoY) (feb) | 1.8% | 1.8% | ||||
14:30 | USD | Scorte di petrolio greggio | 1.602M | -3.862M | ||||
GBP | Voto del parlamento britannico sull’accordo di Brexit | |||||||
18:00 | USD | Proiezioni economiche FOMC | ||||||
18:00 | USD | Annuncio FOMC | ||||||
18:00 | USD | Decisione sui tassi di interesse Fed | 2.50% | 2.50% | ||||
18:30 | USD | Conferenza stampa FOMC | ||||||
21:45 | NZD | PIL (QoQ) (Q4) | 0.6% | 0.3% | ||||
Giovedì 21 marzo 2019 | ||||||||
Tutto il giorno | Giappone – Festività dell’Equinozio di Primavera | |||||||
01:30 | AUD | Variazione occupazionale (feb) | 15.2K | 39.1K | ||||
08:30 | CHF | Decisioni sui tassi di interesse BNS | -0.75% | -0.75% | ||||
08:30 | CHF | Valutazione di politica monetaria BNS | ||||||
09:00 | CHF | Conferenza stampa BNS | ||||||
09:30 | GBP | Vendita al dettaglio core (MoM) (feb) | -0.4% | 1.0% | ||||
Tentative | EUR | Summit Capi di Stato UE | ||||||
12:00 | GBP | Decisioni sui tassi di interesse BoE (mar) | 0.75% | 0.75% | ||||
12:30 | USD | Indice manifatturiero Fed di Philadelphia (mar) | 6.1 | -4.1 | ||||
Venerdì 22 marzo 2019 | ||||||||
08:30 | EUR | PMI manifatturiero in Germania (mar) | 48.0 | 47.6 | ||||
Tentative | EUR | Summit Capi di Stato UE | ||||||
10:30 | RUB | Decisioni sui tassi di interesse (mar) | 7.75% | 7.75% | ||||
12:30 | CAD | IPC Core (MoM) (Feb) | 0.3% | |||||
12:30 | CAD | Vendita al dettaglio core (MoM) (gen) | 0.2% | -0.5% | ||||
14:00 | USD | Vendite di case esistenti (feb) | 5.10M | 4.94M |
I dati delle trimestrali previsti per questa settimana:
Nome | Simbolo | Data prossime trimestrali | ||||
Linde | LING | 18 marzo 2019 | ||||
HD Supply | HDS | 19 marzo 2019 | ||||
FedEx | FDX | 19 marzo 2019 | ||||
BMW ST | BMWG | 20 marzo 2019 | ||||
Next | NXT | 21 marzo 2019 | ||||
Nike | NKE | 21 marzo 2019 | ||||
Tiffany&Co | TIF | 22 marzo 2019 | ||||
*Fonte: CNBC, 18 marzo 2019 2:48 AM ET
**Fonte: Bloomberg, 18 marzo 2019 3:53 AM ET
***Fonte: Reuters, 18 marzo 2019 03:07 AM ET