1. Dollaro in calo con l’attenzione che passa all’incontro della Fed
L’USD ha chiuso la scorsa settimana in negativo dopo che il presidente Trump ha raggiunto un accordo per riaprire i servizi del governo federale fino a metà febbraio. Se non si dovesse giungere ad un accordo sul muro, potremmo assistere ad un nuovo shutdown il mese prossimo. Lunedì mattina il dollaro è calato nei confronti della maggior parte delle sue controvalute dopo che gli investitori hanno iniziato a concentrarsi sull’incontro di politica monetaria della Fed di questa settimana, con i trader che si interrogano su una possibile pausa nel ciclo di stringimento. Il FOMC si riunirà il 29 e 30 gennaio, con il presidente della Fed Jerome Powell che dovrebbe sottolineare i crescenti rischi per l’economia Usa a fronte del rallentamento globale.*
Non perderti il nostro webinar in diretta sulla Fed alle 18:45 GMT di mercoledì 30/1/2019. Registrati qui.
2. La coppia GBP/USD cala dopo il massimo della scorsa settimana
Il cable ha guadagnato il 2.5% la scorsa settimana dopo che il quotidiano The Sun ha riportato che il Democratic Unionist Party dell’Irlanda del Nord ha deciso privatamente di offrire un supporto condizionale all’accordo sulla Brexit della premier britannica Theresa May per questa settimana. Tuttavia, il vice-premier irlandese Simon Coveney ha dichiarato domenica che il cosidetto “backstop” è già un compromesso definito sulla base dei punti fermi definiti dalla May e che l’UE e l’Irlanda sono fermi nella convinzione che tale meccanismo non verrà rivisto. La notizia ha portato la coppia GBP/USD a calare lunedì mattina dello 0.25% a $1.3169. Da notare che gli investitori sono anche ansiosi di ricevere notizie dai negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina di martedì e mercoledì per vedere se le due più importanti economie al mondo riusciranno a giungere ad un compromesso per mettere fine alla guerra commerciale.**
3. Oro ad un massimo di 7 mesi
I prezzi dell’oro sono rimasti stabili lunedì al massimo di sette mesi raggiunto durante la seduta precedente in seguito alle speranze che la Fed mantenga invariati i tassi di interesse alla prossima due giorni di politica monetaria di questa settimana. Alle 9:00 GMT l’oro spot (XAU/USD) era scambiato a $1300.52 per oncia. Da notare che si prevede che la Fed mantenga invariati i tassi di interesse mercoledì, mentre un rapporto NFP inferiore alle attese venerdì potrebbe spingere il dollaro in calo a favore dei prezzi dell’oro.***
Puoi trovare e fare trading sulle azioni e materie prime sopra indicate sulle piattaforme forex e di CFD di BDSwiss
I prossimi eventi importanti di questa settimana:
Orario | Valuta | Evento | Previsione | Precedente | |||||
Lunedì 28 gennaio 2019 | |||||||||
Tutto il giorno | Festività – Australia Day | ||||||||
14:00 | EUR | Intervento del Presidente della BCE Draghi | |||||||
14:30 | GBP | Intervento del governatore della BOE Carney | |||||||
Martedì 29 gennaio 2019 | |||||||||
15:00 | USD | Fiducia dei consumatori CB (gen) | 124.0 | 128.1 | |||||
In giornata | GBP | Voto del parlamento britannico sull’accordo di Brexit | |||||||
Mercoledì 30 gennaio 2019 | |||||||||
00:30 | AUD | IPC (QoQ) (Q4) | 0.4% | 0.4% | |||||
13:15 | USD | Dati sulla variazione occupazionale extra agricola ADP (gen) | 175K | 271K | |||||
13:30 | USD | PIL (QoQ) (Q4) | 2.5% | 3.4% | |||||
15:00 | USD | Case in vendita (MoM) (dic) | 0.5% | -0.7% | |||||
15:30 | USD | Scorte di petrolio greggio | 7.970M | ||||||
19:00 | USD | Annuncio FOMC | |||||||
19:00 | USD | Decisione sui tassi di interesse Fed | 2.50% | 2.50% | |||||
19:30 | USD | Conferenza stampa FOMC | |||||||
Giovedì 31 gennaio 2019 | |||||||||
01:00 | CNY | PMI manifatturiero (gen) | 49.3 | 49.4 | |||||
08:55 | EUR | Variazione della disoccupazione in Germania (gen) | -10K | -14K | |||||
13:30 | CAD | PIL (MoM) (Nov) | 0.3% | ||||||
Venerdì 1 febbraio 2019 | |||||||||
01:45 | CNY | PMI manifatturiero Caixin (gen) | 49.5 | 49.7 | |||||
08:55 | EUR | PMI manifatturiero in Germania (gen) | 49.9 | 49.9 | |||||
09:30 | GBP | PMI manifatturiero (gen) | 53.5 | 54.2 | |||||
In giornata | EUR | IPC (YoY) (gen) | 1.4% | 1.6% | |||||
13:30 | USD | Dati sui salariati extra agricoli (NFP) Usa (gen) | 160K | 312K | |||||
13:30 | USD | Tasso di disoccupazione (gen) | 3.9% | 3.9% | |||||
15:00 | USD | PMI manifatturiero ISM (gen) | 54.1 | 54.3 | |||||
I dati delle trimestrali previsti per questa settimana:
Nome | Simbolo | Ultimo | Var % | Data prossime trimestrali |
Caterpillar | CAT | 136.86 | +3.11% | 28 gennaio 2019 |
Koninklijke Philips ADR | PHG | 37.05 | +1.79% | 29 gennaio 2019 |
eBay | EBAY | 33.72 | +3.28% | 29 gennaio 2019 |
Harley-Davidson | HOG | 36.88 | +1.04% | 29 gennaio 2019 |
Pfizer | PFE | 40.64 | -0.76% | 29 gennaio 2019 |
3M | MMM | 195.90 | +1.76% | 29 gennaio 2019 |
Apple | AAPL | 157.76 | +3.31% | 29 gennaio 2019 |
Verizon | VZ | 56.40 | -1.17% | 29 gennaio 2019 |
Santander ADR | SAN | 5.020 | +1.83% | 30 gennaio 2019 |
Siemens AG | SIEGn | 99.68 | -0.64% | 30 gennaio 2019 |
FB | 149.01 | +2.18% | 30 gennaio 2019 | |
Tesla | TSLA | 297.04 | +1.90% | 30 gennaio 2019 |
Microsoft | MSFT | 107.17 | +0.91% | 30 gennaio 2019 |
PayPal Holdings Inc | PYPL | 94.28 | +2.26% | 30 gennaio 2019 |
Visa | V | 138.67 | +0.70% | 30 gennaio 2019 |
McDonald’s | MCD | 184.00 | -1.80% | 30 gennaio 2019 |
Alibaba | BABA | 159.21 | +2.15% | 30 gennaio 2019 |
Boeing | BA | 364.20 | +1.66% | 30 gennaio 2019 |
DuPont | DWDP | 57.76 | +2.54% | 31 gennaio 2019 |
Royal Dutch Shell A | RDSa | 59.17 | +0.56% | 31 gennaio 2019 |
Tractor Supply | TSCO | 89.60 | +2.29% | 31 gennaio 2019 |
UBS Group | BT | 236.70 | +0.13% | 31 gennaio 2019 |
Amazon.com | AMZN | 1670.57 | +0.95% | 31 gennaio 2019 |
General Electric | GE | 9.16 | +4.33% | 31 gennaio 2019 |
BBVA | BBVA | 5.300 | +1.92% | 1 febbraio 2019 |
Deutsche Bank AG | DBKGn | 8.164 | +0.41% | 1 febbraio 2019 |
Christian Dior | DIOR | 355.30 | -0.53% | 1 febbraio 2019 |
Chevron | CVX | 113.22 | -0.26% | 1 febbraio 2019 |
Exxon Mobil | XOM | 71.72 | +0.45% | 1 febbraio 2019 |
Merck&Co | MRK | 72.95 | -0.30% | 1 febbraio 2019 |
*Fonte: FXStreet Jan 28, 2019 2:48 AM ET
**Fonte: Forbes Jan 28, 2019 3:53 AM ET
***Fonte: CNBC Jan 28, 2019 03:07 AM ET