1. Il dollaro canadese avanza supportato dal rialzo del petrolio e dalla debolezza del dollaro
Lunedì mattina il dollaro canadese è avanzato del 2.7% nei confronti dello yen giapponese nonostante le vendite al dettaglio siano calate inaspettatamente a dicembre. Alle 8:15 GMT il CAD era scambiato in rialzo del 2.7% nei confronti del JPY, a quota 84.27. L’ottimismo commerciale ha messo da parte i dati deludenti, con il dollaro Usa che rimane sulla difensiva in seguito ai dati manifatturieri inferiori alle previsioni pubblicati giovedì scorso. La debolezza del dollaro Usa ha dato una spinta ai prezzi del petrolio, che a loro volta hanno supportato il loonie. Nel frattempo, la Bank of Canada (BoC) rimane hawkish nel breve termine, differenziandosi dalla Fed, che ha dovuto mette un freno improvviso per rivalutare la propria politica monetaria con il passare dei mesi.*
2. L’oro avanza mentre il dollaro cala
Lunedì l’oro è avanzato, con il dollaro che è arretrato nei confronti dello yuan dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di voler posticipare l’aumento dei dazi sui beni cinesi, mentre il palladio è avanzato a massimi record. Alle 8:15 GMT l’oro spot (XAUUSD) avanzava dello 0.1% a $1329,79 per oncia. Lo yuan si è rafforzato nei confronti del dollaro, dopo aver toccato il massimo da metà luglio, in seguito alla notizia che Trump non aumenterà i dazi dal 10% al 25% su $200 miliardi di beni cinesi importati. Il dollaro Aussie è avanzato anch’esso lunedì, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di voler posticipare l’aumento dei dazi sui beni cinesi. L’AUD/USD alle 8:20 GMT di questa mattina era scambiato in rialzo dello 0.5% a quota $0.7160.**
3. EOS crolla così come Ethereum
EOS e Ethereum hanno registrato una brusca inversione a U nei confronti del dollaro Usa dopo aver registrato un solido rialzo la scorso settimana. Nello specifico, alle 8:25 GMT l’EOS/USD era scambiato in calo del 17% a $3.6322, mentre l’ETH/USD arretrava a sua volta del 15.69% a $140.37. La scorsa settimana abbiamo registrato un solido movimento al rialzo oltre le resistenze a quota $140 e $150 per l’EHT nei confronti del dollaro Usa. Tuttavia, la maggior parte dei trader e degli appassionati di criptovalute avevano previsto una qualche forma di correzione. Solitamente una tale correzione avviene nel corso del weekend, quando non viene iniettato molto capitale fresco nei mercati. Sembra invece che questo weekend sia stato utilizzato da molti trader per prelevare i profitti e scaricare i mercati delle criptovalute.***
Puoi trovare e fare trading sugli asset sopra indicati sulle piattaforme forex e di CFD di BDSwiss.
Gli eventi più importanti previsti per questa settimana:
Orario | Valuta. | Evento | Previsione | Precedente | ||||||||||
Lunedì 25 febbraio 2019 | ||||||||||||||
10:00 | GBP | Discorso del governatore della BoE Carney | ||||||||||||
Martedì 26 febbraio 2019 | ||||||||||||||
10:00 | GBP | Audizioni sui rapporti dell’inflazione | ||||||||||||
In giornata | GBP | Discorso della premier britannica May | ||||||||||||
13:30 | USD | Licenze edilizie (dicembre) | 1.290M | 1.322M | ||||||||||
15:00 | USD | Fiducia dei consumatori CB (febbraio) | 125.0 | 120.2 | ||||||||||
15:00 | USD | Testimonianza del presidente della Fed Powell | ||||||||||||
Mercoledì 27 febbraio 2019 | ||||||||||||||
13:15 | USD | Variazione occupazionale extra agricola dell’ADP (febbraio) | 213K | |||||||||||
13:30 | USD | Ordini di beni durevoli core (MoM) (gennaio) | 0.3% | -0.2% | ||||||||||
13:30 | CAD | IPC core (MoM) (gen) | -0.2% | |||||||||||
15:00 | USD | Testimonianza del presidente della Fed Powell | ||||||||||||
15:00 | USD | Vendite case condizionate (MoM) (gen) | 0.8% | -2.2% | ||||||||||
15:30 | USD | Scorte di petrolio greggio | 3.080M | 3.672M | ||||||||||
Giovedì 28 febbraio 2019 | ||||||||||||||
01:00 | CNY | PMI manifatturiero (febbraio) | 49.5 | 49.5 | ||||||||||
13:30 | USD | PIL (QoQ) (Q4) | 2.6% | 3.4% | ||||||||||
Venerdì 1 marzo 2019 | ||||||||||||||
01:15 | USD | Discorso del presidente della Fed Powell | ||||||||||||
01:45 | CNY | PMI manifatturiero Caixin (febbraio) | 48.7 | 48.3 | ||||||||||
08:55 | EUR | PMI manifatturiero Germania (febbraio) | 47.6 | 47.6 | ||||||||||
08:55 | EUR | Variazione occupazionale in Germania (febbraio) | -5K | -2K | ||||||||||
09:30 | GBP | PMI manifatturiero (febbraio) | 52.0 | 52.8 | ||||||||||
10:00 | EUR | IPC (YoY) (feb) | 1.5% | 1.4% | ||||||||||
13:30 | CAD | PIL (MoM) (dic) | 0.0% | -0.1% | ||||||||||
15:00 | USD | PMI manifatturiero ISM (febbraio) | 56.0 | 56.6 |
Rapporti sulle trimestrali di questa settimana:
Nome | Simbolo | Data dei prossimi rapporti | |||
United Corporations | UNC | 25 febbraio 2019 | |||
Virgin Money Holdings UK PLC | VM | 25 febbraio 2019 | |||
Peugeot | PEUP | 26 febbraio 2019 | |||
Enagas | ENAG | 27 febbraio 2019 | |||
Rio Tinto PLC | RIO | 27 febbraio 2019 | |||
ITV | ITV | 27 febbraio 2019 | |||
Ferrovial | FER | 28 febbraio 2019 | |||
Merlin Entertainments PLC | MERL | 28 febbraio 2019 |
*Fonte: Reuters, 25 febbraio 2019 / 2:48 ET
**Fonte: Forbes, 25 febbraio 2019 / 3:53 ET
***Fonte: Null TX, 25 febbraio 2019 / 03:07 ET