1. Wirecard-Lagerfolien – Wirecard-Aktie fällt um 10% nach Verkaufsempfehlung
Die Aktien der Wirecard AG brachen ein, nachdem das indische Geschäft des deutschen Zahlungsdienstleisters wieder in den Fokus gerückt war, und ein Analyst der Citigroup Inc. sagte, dass das Unternehmen aufgrund der Rechnungslegungsvorwürfe mit anhaltender Unsicherheit konfrontiert sei. Die Aktien verloren am Freitag bis zu 10 Prozent und markierten damit den größten Rückgang innerhalb des Tages seit dem 8. Februar. Wirecard wurde von ehemaligen Minderheitsaktionären eines indischen Unternehmens in eine Londoner Klage verwickelt, die behaupten, dass sie um Geld betrogen wurden, bevor das umkämpfte Zahlungsunternehmen die Firma im Jahr 2015 kaufte. Dieselbe indische Einheit wird von den Behörden in Singapur wegen Vorwürfen der Geldwäsche und Dokumentenfälschung untersucht.*
2. Ölpreise stabilisieren sich nach wochenlanger Rallye
Die Ölpreise stabilisierten sich am Montag, nachdem sie eine einwöchige Rallye hatten, da befürchtet wurde, dass ein Wirtschaftsabschwung den Kraftstoffverbrauch beeinträchtigen könnte. Es ist jedoch zu beachten, dass die Rohölmärkte weitgehend durch Angebotskürzungen unter der Führung der Produzentengruppe OPEC und US-Sanktionen gegen den Iran und Venezuela gestützt wurden. Brent Rohöl-Futures wurden zuletzt bei 67,22 $ pro Barrel um 7:45 GMT gehandelt, ein Plus von 4 Cent oder 0,04 Prozent gegenüber ihrem letzten Schlusskurs. U.S. West Texas Intermediate (WTI) Futures lagen bei 58,74 $ pro Barrel, ein Rückgang von 8 Cent oder 0,1 Prozent gegenüber der letzten Abrechnung.**
3. Tesla stellt neuen SUV vor, Boeing stoppt Lieferungen
Tesla stellte sein Modell Y, ein Sport-Utility Crossover SUV mit einem Startpreis von 47.000 $, am Wochenende vor. TSLA schloss am Freitag vor dem großen Enthüllungsereignis mit -5,01 und die Aktie erfährt bei der heutigen Eröffnung in den USA eine große Volatilität. Unterdessen stoppte Boeing 737 Max-Lieferungen, nachdem die Flugzeuge weltweit aus Sicherheitsgründen eingestellt worden waren. BA fiel auf ein Sechsmonatstief, nachdem der jüngste tödliche Unfall in Äthiopien mit einem Lion Air Crash im Oktober in Verbindung gebracht wurde. ***
Sie können alle CFDs von allen oben genannten Anlagen unter BDSwiss Forex/CFD-Plattformenfinden und handeln.
Die wichtigsten Ereignisse dieser Woche in Kürze
Zeit | Währ | Imp. | Veranstaltung | Prognose | Prognose | |||
Dienstag, 19. März 2019 | ||||||||
00:30 | AUD | RBA-Meeting-Protokoll | ||||||
09:30 | GBP | Durchschnittsverdienstindex +Bonus (Jan.) | 3.2% | 3.4% | ||||
09:30 | GBP | Änderung der Antragstellerzahl (Feb) | 13.1K | 14.2K | ||||
10:00 | EUR | ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland (März) | -11.0 | -13.4 | ||||
Mittwoch, 20. März 2019 | ||||||||
09:30 | GBP | CPI (YoY) (Feb) | 1.8% | 1.8% | ||||
14:30 | USD | Rohöllagerbestände | 1.602M | -3.862M | ||||
GBP | Britisches Parlament stimmt über Brexit-Deal ab | |||||||
18:00 | USD | FOMC Wirtschaftsprognosen | ||||||
18:00 | USD | FOMC-Anweisung | ||||||
18:00 | USD | Fed-Zinsentscheidung | 2.50% | 2.50% | ||||
18:30 | USD | FOMC-Pressekonferenz | ||||||
21:45 | NZD | BIP (QoQ) (Q4 | 0.6% | 0.3% | ||||
Donnerstag, 21. März 2019 | ||||||||
Den ganzen Tag | Japan – Frühlings-Tagundnacht-Feiertag | |||||||
01:30 | AUD | Beschäftigungsveränderung (Feb) | 15.2K | 39.1K | ||||
08:30 | CHF | SNB-Zinsentscheidung | -0.75% | -0.75% | ||||
08:30 | CHF | SNB Geldpolitische Bewertung | ||||||
09:00 | CHF | SNB-Medienkonferenz | ||||||
09:30 | GBP | Einzelhandelsumsatz (MoM) (Feb) | -0.4% | 1.0% | ||||
Vorläufig | EUR | Gipfel der EU-Führungskräfte | ||||||
12:00 | GBP | BoE-Zinsentscheidung (März) | 0.75% | 0.75% | ||||
12:30 | USD | Philadelphia Fed Manufacturing Index (März) | 6.1 | -4.1 | ||||
Freitag, 22. März 2019 | ||||||||
08:30 | EUR | Deutsches Verarbeitendes Gewerbe PMI (März) | 48.0 | 47.6 | ||||
Vorläufig | EUR | Gipfel der EU-Führungskräfte | ||||||
10:30 | RUB | Zinsentscheidung (März) | 7.75% | 7.75% | ||||
12:30 | CAD | Kern-CPI (MoM) (Feb) | 0.3% | |||||
12:30 | CAD | Kernumsatz im Einzelhandel (MoM) (Jan) | 0.2% | -0.5% | ||||
14:00 | USD | Verkäufe von bestehenden Häusern (Feb) | 5.10M | 4.94M |
Die kommenden Ergebnisberichte dieser Woche:
Name | Symbol | Die kommenden Ergebnisberichte dieser Woche: | ||||
Linde | LING | 18. März 2019 | ||||
HD Supply | HDS | 19. März 2019 | ||||
FedEx | FDX | 19. März 2019 | ||||
BMW ST | BMWG | 20. März 2019 | ||||
Next | NXT | 21. März 2019 | ||||
Nike | NKE | 21. März 2019 | ||||
Tiffany&Co | TIF | 22. März 2019 | ||||
*Quelle: CNBC, 18. März 2019 2:48 Uhr ET
**Quelle: Bloomberg 18. März 2019 3:53 Uhr ET
***Quelle: Reuters 18. März 2019 03:07 Uhr ET