1. Kanadischer Dollar steigt gegenüber stärkerem Öl und einem schwächeren Dollar
Der Kanadische Dollar schoss am Montagmorgen um 2,7 Prozent gegenüber dem Japanischen Yen in die Höhe, obwohl die Einzelhandelsumsätze im Dezember unerwartet zurückgingen. Der CAD wurde zuletzt um 2,7% gegenüber dem JPY bei 84,27 um 8:15 GMT gehandelt. Der Handelsoptimismus kompensierte den Datenfehlschlag, da der US-Dollar nach niedriger als den am vergangenen Donnerstag veröffentlichten erwarteten Datenpunkten für die Fertigung weiterhin flach liegt. Die Schwäche des US-Dollars führte zu einem Anstieg des Ölpreises, was wiederum Loonie unterstützte. Unterdessen bleibt die Bank of Canada (BoC) auf kurze Sicht wucherisch und unterscheidet sich damit von der Fed, die plötzlich anhalten musste, um ihre Geldpolitik in Zukunft neu zu bewerten.*
Erfahren Sie alles über Trading und schützen Sie sich vor Betrug ! Weitere Ereignisse Hier !
2. Gold gewinnt während Dollar fällt
Die Goldpreise stiegen am Montag, als der Dollar gegenüber dem Yuan fiel, nachdem US-Präsident Donald Trump sagte, er würde eine Erhöhung der Zölle auf chinesische Waren verzögern, während Palladium auf ein Rekordhoch stieg. Spot Gold (XAUUSD) stieg um 0,1 Prozent auf 1.329,79 $ pro Unze um 8:15 GMT. Der Offshore-Yuan legte gegenüber dem Dollar zu, nachdem er sein höchstes Niveau seit Mitte Juli erreicht hatte, in der Nachricht, dass Trump die Zölle auf 200 Milliarden Dollar chinesischer Importe nicht von 10 Prozent auf 25 Prozent erhöhen wird. Unterdessen stieg der Aussie-Dollar auch am Montag, nachdem US-Präsident Donald Trump sagte, er werde eine Erhöhung der Zölle auf chinesische Waren verzögern. Der AUD/USD stieg um bis zu 0,5 Prozent auf 0,7160 $ ab 8:20 GMT.**
3. EOS stolpert über Ethereum
EOS und Ethereum verzeichneten einen deutlichen Aufschwung gegenüber dem US-Dollar, nachdem sie in der vergangenen Woche einen kräftigen Anstieg festgestellt hatten. EOS/USD wurde zuletzt mit 3,6322 $ um 17% niedriger gehandelt, während ETH/USD mit 140,37 $ ab 8:25 GMT um 15,69% sank. In der vergangenen Woche sahen wir eine massive Aufwärtsbewegung über die Widerstände von 140 $ und 150 $ beim ETH-Preis gegenüber dem US-Dollar. Die meisten Kryptowährungshändler und -Enthusiasten hatten jedoch erwartet, dass eine Form der Korrektur einsetzen würde. Meistens findet eine solche Korrektur am Wochenende statt, wenn wenig bis gar kein neues Kapital in die Märkte eingespeist wird. Es scheint, dass dieses Wochenende ein Hauptziel für Menschen war, die Gewinne auszuzahlen oder eine Art Dump auszulösen. ***
Sie können alle oben genannten Vermögenswerte, geschützt vor Betrug, unter BDSwiss Forex/CFD-Plattformen finden und handeln.
Die wichtigsten Veranstaltungen dieser Woche:
Zeit | Währ. | Veranstaltung | Prognose | Vorherige | ||||||||||
Montag, 25. Februar 2019 | ||||||||||||||
10:00 | GBP | BoE Gov Carney spricht | ||||||||||||
Dienstag, 26. Februar 2019 | ||||||||||||||
10:00 | GBP | Anhörungen zum Inflationsbericht | ||||||||||||
Vorläufig | GBP | Die britische Premierministerin May spricht | ||||||||||||
13:30 | USD | Baugenehmigungen (Dez.) | 1.290M | 1.322M | ||||||||||
15:00 | USD | CB Verbrauchervertrauen (Feb) | 125.0 | 120.2 | ||||||||||
15:00 | USD | Fed-Vorsitzender Powell bestätigt | ||||||||||||
Mittwoch, 27. Februar 2019 | ||||||||||||||
13:15 | USD | ADP Veränderung der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (Feb) | 213K | |||||||||||
13:30 | USD | Aufträge für Kernbestände langlebiger Güter (MoM) (Jan) | 0.3% | -0.2% | ||||||||||
13:30 | CAD | Kern-CPI (MoM) (Jan) | -0.2% | |||||||||||
15:00 | USD | Fed-Vorsitzender Powell bestätigt | ||||||||||||
15:00 | USD | Schwebende Hausverkäufe (MoM) (Jan) | 0.8% | -2.2% | ||||||||||
15:30 | USD | Rohöllagerbestände | 3.080M | 3.672M | ||||||||||
Donnerstag, 28. Februar 2019 | ||||||||||||||
01:00 | CNY | Fertigung PMI (Feb) | 49.5 | 49.5 | ||||||||||
13:30 | USD | BIP (QoQ) (Q4) | 2.6% | 3.4% | ||||||||||
Freitag, 1. März 2019 | ||||||||||||||
01:15 | USD | Fed Chair Powell spricht | ||||||||||||
01:45 | CNY | Caixin Herstellung PMI (Feb) | 48.7 | 48.3 | ||||||||||
08:55 | EUR | Deutsches verarbeitendes Gewerbe PMI (Feb) | 47.6 | 47.6 | ||||||||||
08:55 | EUR | Veränderung der Arbeitslosigkeit in Deutschland (Feb) | -5K | -2K | ||||||||||
09:30 | GBP | Fertigung PMI (Feb) | 52.0 | 52.8 | ||||||||||
10:00 | EUR | CPI (YoY) (Feb) | 1.5% | 1.4% | ||||||||||
13:30 | CAD | BIP (MoM) (Dez) | 0.0% | -0.1% | ||||||||||
15:00 | USD | ISM Fertigung PMI (Feb) | 56.0 | 56.6 |
Die kommenden Ergebnisberichte dieser Woche:
Name | Symbol | Nächstes Verdienstdatum | |||
United Corporations | UNC | 25. Februar 2019 | |||
Virgin Money Holdings UK PLC | VM | 25. Februar 2019 | |||
Peugeot | PEUP | 26. Februar 2019 | |||
Enagas | ENAG | 27. Februar 2019 | |||
Rio Tinto PLC | RIO | 27. Februar 2019 | |||
ITV | ITV | 27. Februar 2019 | |||
Ferrovial | FER | 28. Februar 2019 | |||
Merlin Entertainments PLC | MERL | 28. Februar 2019 |
*Quelle: Reuters, Februar 2019 2:48 Uhr ET
**Quelle: Forbes 25. Februar 2019 3:53 Uhr ET
***Quelle: Null TX 25. Februar 2019 03:07 Uhr ET