1. USD-Paare im Fokus zu Beginn der Gespräche zwischen den USA und China
USD-Paare und US-bezogene Vermögenswerte werden auch am Montag im Fokus bleiben, da die Anleger die Sorgen um das globale Wachstum, die US-Politik und den Sino-USA-Handelskrieg nicht ausräumen konnten. Der Safe-Hafen-Dollar bleibt gegenüber den Hauptwährungen nahe einem Sechs-Wochen-Spitzenwert. Am Montag begann in Peking eine neue Runde von Handelsgesprächen, an denen der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und der Finanzminister Steven Mnuchin am Donnerstag und Freitag auf höherer Ebene teilnahmen. Wenn die Verhandlungen bis zum 1. März nicht ausreichend vorankommen, haben die USA erklärt, dass sie beabsichtigen, die Zölle auf 200 Milliarden Dollar an Importen aus China von 10 Prozent auf 25 Prozent anzuheben. *
Profitieren Sie von BDSwiss Erfahrungen gleich Hier im Blog !
2. Warum Electronic Arts im Januar um 17% gestiegen ist.
Die Aktien von Electronic Arts (EA) gewannen im vergangenen Monat 16,9% an Wert, so die Daten von S&P Global Market Intelligence. Die Aktie erholte sich inmitten positiver Kommentare eines Analysten, der die Aktie im vergangenen Monat aufgewertet hat. Außerdem gewann EA drei neue Sponsoren für seine professionelle E-Sport-Liga Madden. Am Freitag beendete EA die Woche 16,05% höher und schloss bei 97,60 $. **
3. Ölpreis fällt mit steigendem US-Rigg-Anteil
Der Ölpreis sank am Montag um rund 1 Prozent, da sich die Bohraktivitäten in den Vereinigten Staaten, dem größten Ölproduzenten der Welt, belebten und die Finanzmärkte von Handelsinteressen beeinträchtigt wurden. Es sei auch darauf hingewiesen, dass ein Raffineriebrand im US-Bundesstaat Illinois zur Abschaltung einer großen Rohdestillationseinheit führte, was zu einem Rückgang der Rohölnachfrage führen könnte. U.S. West Texas Intermediate (USOIL) Rohfutures lagen bei 52,25 $ pro Barrel um 7:40 GMT, 47 Cent oder 0,9 Prozent weniger als bei ihrer letzten Abrechnung. Unterdessen sanken die International Brent Rohöl-Futures (CL_BRENT) um 22 Cent oder 0,34 Prozent auf 61,89 $ pro Barrel. ***
Sie können alle oben genannten Vermögenswerte mit unseren Erfahrungen auf BDSwiss finden und handeln.
Die wichtigsten Veranstaltungen dieser Woche:
Zeit | Währ. | Imp. | Veranstaltung | Prognose | Vorherige | |||||||
Montag, 11. Februar 2019 | ||||||||||||
Den ganzen Tag | Urlaub | Japan – Nationaler Gründungstag | ||||||||||
09:30 | GBP | BIP (MoM) | 0.0% | 0.2% | ||||||||
09:30 | GBP | BIP (QoQ) (Q4) | 0.3% | 0.6% | ||||||||
09:30 | GBP | BIP (YoY) (Q4) | 1.4% | 1.5% | ||||||||
09:30 | GBP | Herstellung Produktion (MoM) (Dez) | 0.2% | -0.3% | ||||||||
09:30 | GBP | Monatliches BIP 3M/3M Veränderung | 0.3% | |||||||||
Dienstag, 12. Februar 2019 | ||||||||||||
13:00 | GBP | BoE Gov Carney spricht | ||||||||||
15:00 | USD | JOLTs Stellenangebote (Dez) | 7.063M | 6.888M | ||||||||
17:45 | USD | Fed Chair Powell spricht | ||||||||||
Mittwoch, 13. Februar 2019 | ||||||||||||
01:00 | NZD | RBNZ Zinsentscheidung | 1.75% | 1.75% | ||||||||
01:00 | NZD | RBNZ Kursbescheinigung | ||||||||||
02:00 | NZD | RBNZ Pressekonferenz | ||||||||||
09:30 | GBP | CPI (YoY) (Jan) | 1.9% | 2.1% | ||||||||
Vorläufig | USD | Baugenehmigungen | 1.290M | 1.328M | ||||||||
13:30 | USD | Kern-CPI (MoM) (Jan) | 0.2% | 0.2% | ||||||||
15:30 | USD | Rohöllagerbestände | 1.263M | |||||||||
19:10 | NZD | RBNZ Gov Orr spricht | ||||||||||
23:50 | JPY | BIP (QoQ) (Q4) | 0.4% | -0.6% | ||||||||
Donnerstag, 14. Februar 2019 | ||||||||||||
07:00 | EUR | Deutsches BIP (QoQ) (Q4) | 0.1% | -0.2% | ||||||||
13:30 | USD | Kernumsatz im Einzelhandel (MoM) (Dez) | 0.0% | 0.2% | ||||||||
13:30 | USD | PPI (MoM) (Jan) | 0.1% | -0.2% | ||||||||
13:30 | USD | Einzelhandelsumsatz (MoM) (Dez) | 0.1% | 0.2% | ||||||||
Freitag, 15. Februar 2019 | ||||||||||||
09:30 | GBP | Einzelhandelsumsatz (MoM) (Jan) | 0.2% | -0.9% | ||||||||
13:30 | USD | Kernumsatz im Einzelhandel (MoM) (Dez) | 0.1% | 0.2% | ||||||||
13:30 | USD | Einzelhandelsumsatz (MoM) (Dez) | 0.2% | 0.2% | ||||||||
Die kommenden Ergebnisberichte dieser Woche:
Name | Symbol | Gewinndatum |
United Corporations | UNC | 11. Februar 2019 |
Michelin | MICP | 11. Februar 2019 |
MGM | MGM | 13. Februar 2019 |
Lithia Motoren | LAD | 13. Februar 2019 |
Cisco | CSCO | 13. Februar 2019 |
Nestle | NESN | 14. Februar 2019 |
Credit Suisse | CSGN | 14. Februar 2019 |
Koninklijke DSM | DSMN | 14. Februar 2019 |
Renault | RENA | 14. Februar 2019 |
Coca-Cola | KO | 14. Februar 2019 |
CME-Gruppe | CME | 14. Februar 2019 |
Avon Produkte | AVP | 14. Februar 2019 |
RBS PLC | RBS | 15. Februar 2019 |
*Quelle: The Motley Fool, Feb 11, 2019 2:48 AM ET
**Quelle: Forbes Feb 11, 2019 3:53 AM ET
***Quelle: Reuters Feb 11, 2019 03:07 AM ET