1. Dollar verliert an Wert, da sich der Fokus auf das Fed-Meeting verlagert
Der USD beendete die vergangene Woche mit einem schwächeren Stand, nachdem Präsident Trump eine Einigung erzielt hatte, um die Dienste der Regierung bis Mitte Februar zumindest zu verbessern. Wenn ein neuer Deal an der Grenzmauer nicht erreicht werden kann, könnten wir uns auf einen weiteren Shutdown im nächsten Monat einstellen. Am Montagmorgen gab der Dollar gegenüber den meisten seiner Konkurrenten nach, als die Anleger ihre Aufmerksamkeit auf das Treffen der Federal Reserve in dieser Woche richteten, wobei Händler, die Wetten abschließen, eine Pause in ihrem Straffungszyklus signalisieren werden. Das Federal Open Market Committee tagt vom 29. bis 30. Januar, und es wird allgemein erwartet, dass der Vorsitzende Jerome Powell die wachsenden Risiken für die US-Wirtschaft erkennt, wenn die globale Dynamik nachlässt.*
Verpassen Sie nicht unser Live Fed Webinar diesen Mittwoch, 30.1.2018 um 18:45 Uhr.
Registrieren Sie sich hier. Schützen Sie sich vor Betrug und lesen Sie mehr bei BDSwiss.
2. GBP/USD deflationiert von den Höchswerten der letzten Woche
The cable legte letzte Woche um 2,5 Prozent zu, nachdem der Zeitung Sun berichtet wurde, dass die Demokratische Unionistische Partei Nordirlands privat beschlossen hatte, diese Woche eine bedingte Unterstützung für den Brexit-Deal der britischen Premierministerin Theresa May anzubieten. Irlands stellvertretender Premierminister Simon Coveney sagte jedoch, dass der Backstop bereits am Sonntag ein Kompromiss sei, der ausgearbeitet wurde, um die roten Linien vom Mai zu erfüllen, und die EU und Irland waren sich einig in der Ansicht, dass er sich „nicht ändern wird“. Die Nachrichten veranlassten den GBP/USD am Montagmorgen zu einem Einbruch, so dass der Handel bei 1,3169 $ bei 0,25% niedriger lag. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Investoren auch gespannt auf Nachrichten aus den hochrangigen Handelsgesprächen zwischen den USA und China am Dienstag und Mittwoch warten, um zu sehen, ob die größten Volkswirtschaften der Welt einen Kompromiss finden können, der ihren Handelskrieg beendet.**
3. Goldpreise auf 7-Monatshoch
Der Goldpreis blieb am Montag stabil, auf einem in der vorangegangenen Sitzung skalierten 7-Monatshoch, in der Hoffnung, dass die US-Notenbank die Zinsen während ihrer zweitägigen politischen Sitzung im Laufe der Woche unverändert halten wird. Spotgold (XAU/USD) war um 9:00 Uhr GMT bei $1.300,52 pro Unze fest. Es ist wichtig zu beachten, dass die US-Notenbank die Zinsen an diesem Mittwoch auf Halten lassen dürfte, während ein schwächerer als erwarteter NFP-Bericht an diesem Freitag den Dollar nach unten drücken und die Goldpreise begünstigen könnte***.
Sie können alle oben genannten Aktien und Rohstoffe seriös auf den BDSwiss Forex/CFD-Plattformen finden und handeln.
Die wichtigsten Veranstaltungen dieser Woche:
Zeit | Währ. | Veranstaltung | Prognose | Vorherige | |||||
Montag, 28. Januar 2019 | |||||||||
Den ganzen Tag | Feiertag – Australien-Tag | ||||||||
14:00 | EUR | EZB-Präsident Draghi spricht | |||||||
14:30 | GBP | BoE Gov Carney spricht | |||||||
Dienstag, 29. Januar 2019 | |||||||||
15:00 | USD | CB Verbrauchervertrauen (Jan) | 124.0 | 128.1 | |||||
Vorläufig | GBP | Britisches Parlament stimmt über Brexit-Vereinbarung ab | |||||||
Mittwoch, 30. Januar 2019 | |||||||||
00:30 | AUD | CPI (QoQ) (Q4) | 0.4% | 0.4% | |||||
13:15 | USD | ADP Veränderung der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (Jan) | 175K | 271K | |||||
13:30 | USD | BIP (QoQ) (Q4) | 2.5% | 3.4% | |||||
15:00 | USD | Schwebende Hausverkäufe (MoM) (Dez) | 0.5% | -0.7% | |||||
15:30 | USD | Rohöllagerbestände | 7.970M | ||||||
19:00 | USD | FOMC-Anweisung | |||||||
19:00 | USD | Fed-Zinsentscheidung | 2.50% | 2.50% | |||||
19:30 | USD | FOMC-Pressekonferenz | |||||||
Donnerstag, 31. Januar 2019 | |||||||||
01:00 | CNY | Fertigung PMI (Jan) | 49.3 | 49.4 | |||||
08:55 | EUR | Deutsche Arbeitslosigkeit Veränderung (Jan) | -10K | -14K | |||||
13:30 | CAD | BIP (MoM) (Nov) | 0.3% | ||||||
Freitag, 1. Februar 2019 | |||||||||
01:45 | CNY | Caixin Herstellung PMI (Jan) | 49.5 | 49.7 | |||||
08:55 | EUR | Deutsches verarbeitendes Gewerbe PMI (Jan) | 49.9 | 49.9 | |||||
09:30 | GBP | Fertigung PMI (Jan) | 53.5 | 54.2 | |||||
Vorläufig | EUR | CPI (YoY) (Jan) | 1.4% | 1.6% | |||||
13:30 | USD | Lohn- und Gehaltsabrechnung außerhalb der Landwirtschaft (Jan.) | 160K | 312K | |||||
13:30 | USD | Arbeitslosenquote (Jan) | 3.9% | 3.9% | |||||
15:00 | USD | ISM Fertigung PMI (Jan) | 54.1 | 54.3 | |||||
Die kommenden Ergebnisberichte dieser Woche:
Name | Symbol | Letzter | Änderung % | Nächstes Fälligkeitsdatum |
Caterpillar | CAT | 136.86 | +3.11% | 28. Januar 2019 |
Koninklijke Philips ADR | PHG | 37.05 | +1.79% | 29. Januar 2019 |
eBay | EBAY | 33.72 | +3.28% | 29. Januar 2019 |
Harley-Davidson | HOG | 36.88 | +1.04% | 29. Januar 2019 |
Pfizer | PFE | 40.64 | -0.76% | 29. Januar 2019 |
3M | MMM | 195.90 | +1.76% | 29. Januar 2019 |
Apple | AAPL | 157.76 | +3.31% | 29. Januar 2019 |
Verizon | VZ | 56.40 | -1.17% | 29. Januar 2019 |
Santander ADR | SAN | 5.020 | +1.83% | 30. Januar 2019 |
Siemens AG | SIEGn | 99.68 | -0.64% | 30. Januar 2019 |
FB | 149.01 | +2.18% | 30. Januar 2019 | |
Tesla | TSLA | 297.04 | +1.90% | 30. Januar 2019 |
Microsoft | MSFT | 107.17 | +0.91% | 30. Januar 2019 |
PayPal Holdings Inc. | PYPL | 94.28 | +2.26% | 30. Januar 2019 |
Visa | V | 138.67 | +0.70% | 30. Januar 2019 |
McDonald’s | MCD | 184.00 | -1.80% | 30. Januar 2019 |
Alibaba | BABA | 159.21 | +2.15% | 30. Januar 2019 |
Boeing | BA | 364.20 | +1.66% | 30. Januar 2019 |
DuPont | DWDP | 57.76 | +2.54% | 31. Januar 2019 |
Royal Dutch Shell ADR | RDSa | 59.17 | +0.56% | 31. Januar 2019 |
Tractor Supply | TSCO | 89.60 | +2.29% | 31. Januar 2019 |
BT Group | BT | 236.70 | +0.13% | 31. Januar 2019 |
Amazon.com | AMZN | 1,670.57 | +0.95% | 31. Januar 2019 |
General Electric | GE | 9.16 | +4.33% | 31. Januar 2019 |
BBVA | BBVA | 5.300 | +1.92% | 01. Februar 2019 |
Deutsche Bank AG | DBKGn | 8.164 | +0.41% | 01. Februar 2019 |
Christian Dior | DIOR | 355.30 | -0.53% | 01. Februar 2019 |
Chevron | CVX | 113.22 | -0.26% | 01. Februar 2019 |
Exxon Mobil | XOM | 71.72 | +0.45% | 01. Februar 2019 |
Merck&Co | MRK | 72.95 | -0.30% | 01. Februar 2019 |
*Quelle: FXStreet Jan 28, 2019 2:48 AM ET
**Quelle: Forbes Jan 28, 2019 3:53 AM ET
***Quelle: CNBC Jan 28, 2019 03:07 AM ET